Kyn61 - 40,5 (z) Металлический клад AC закрытый распределительный устройства, снятый тип
ПродуктОписание
1. Общий
1.1 Рейтинги: системное напряжение 40,5 кВ, номинальный ток до 2000А, AC 50/60 Гц.
1.2 Применение: применимо для получения питания и распределения электростанции и подстанций для контроля, защиты и измерения.
1.3 Стандарт: I EC 62271 - 200
2 типа обозначение

3. Основной технический параметр
4.1 параметры распределительных панелей
| LTEM | Единица | Данные | ||
| Оцененное напряжение | kV | 40,5 | ||
| Рейтинг текущий |
Оцененный ток основного автобусного бара | A | 1250,1600,2000, (2500) | |
| Рейтинг тока MatchedVcb | A | 1250,1600,2000, (2500) | ||
| 1 -минутная частота мощности выдерживает напряжение | KV | 95 | ||
| Молния выдерживала напряжение | kV | 185 | ||
| Частота мощности выдерживает напряжение Схема AuxilararyCircuit и управления |
V/Imin | 2000 | ||
| Номинальная частота | Hz | 50 | ||
| Rated Short - Ток разрыва схемы | kA | 202531.5 | ||
| Оценка короткого - Время выдерживает ток/рейтинг короткий - Схема непрерывного времени | ка/4с | 20 25 31,5 | ||
| Оценка выдерживает ток (пик) | kA | 50 63 80* | ||
| Оценка короткого - | kA | 506380* | ||
| Оцененное напряжение цепи управления | V | DC: 110220; AC: 110220 |
||
| Уровень защиты | Распределительная оболочка Отсеки (дверь открыта) |
P3x | ||
| P2X | ||||
4.2 Параметр VCB
| LTEM | Единица | Данные | |
| Оцененное напряжение | kV | 40,5 | |
| Рейтинг тока | A | 1250,1600,2000, (2500) | |
| Номинальная частота | Hz | 50 | |
| Rated Short - Time Breaking Current | kA | 2025 | 31.5 |
| Оценка короткого - | kA | 5063 | 80 |
| Оцененный пик выдержанный ток | kA | 5063 | 80 |
| Оценка короткого - Время выдерживает ток/рейтинг короткий - Схема непрерывного времени | ка/4с | 2025 | 31.5 |
| Оценка 1 -минутная частота мощности выдерживает напряжение (RMS) | kV | 95 | |
| Изоляционное громкое напряжение (RMS) | KV | 185 | |
| evel powerfrectuess Выпадение напряжения вспомогательной цепи и схемы Oontrol | V1min | 2000 | |
| Механическая жизнь | Раз | 10000 | |
| Электро - Магнитный механизм | s | ≤0,2 | |
| Создание времени весеннего механизма | S | ≤0,15 | |
| Время нарушения | s | ≤0,07 | |
| Последовательность операции | Open - 0,3S - CloseOpen - 180S - Close | ||

