ProdutoDescrição
1. Em geral
1.1 Classificações: Tensão do sistema 40,5kV, Corrente classificada até 2000a, AC 50/60Hz.
1.2 Aplicação: Aplicável para recebimento de energia e distribuição da usina e subestações para controle, proteção e medição.
1.3 Padrão: I EC 62271 - 200
2 designação de tipo

3. Parâmetro técnico principal
4.1 Parâmetros do painel de distribuição
| ltem | Unidade | Dados | ||
| Tensão nominal | kV | 40.5 | ||
| Avaliado atual |
Corrente nominal da barra de ônibus principal | A | 1250.1600,2000, (2500) | |
| Corrente nominal de MatchedVCB | A | 1250.1600,2000, (2500) | ||
| 1min Frequência de potência suporta tensão | KV | 95 | ||
| Lightning suporta tensão | kV | 185 | ||
| A frequência de energia suporta a tensão de Circuito de AuxilaryCircuit e controle |
V/imin | 2000 | ||
| Frequência nominal | Hz | 50 | ||
| Corrente de quebra de curto -circuito classificada | kA | 202531.5 | ||
| Classificado curto - tempo de suportar o tempo contínuo de corrente/curto -circuito - Circuito | ka/4s | 20 25 31,5 | ||
| Sugere classificado Corrente (pico) | kA | 50 63 80* | ||
| Corrente a curto e curto circuito | kA | 506380* | ||
| Circuito de tensão nominal | V | DC: 110220; AC: 110220 |
||
| Nível de proteção | Shell shell Compartimentos (porta aberta) |
P3x | ||
| P2X | ||||
4.2 parâmetro VCB
| ltem | Unidade | Dados | |
| Tensão nominal | kV | 40.5 | |
| Corrente classificada | A | 1250.1600,2000, (2500) | |
| Frequência nominal | Hz | 50 | |
| Classificado curto - tempo quebrando a corrente | kA | 2025 | 31.5 |
| Corrente a curto e curto circuito | kA | 5063 | 80 |
| Corrente do pico nominal | kA | 5063 | 80 |
| Classificado curto - tempo de suportar o tempo contínuo de corrente/curto -circuito - Circuito | ka/4s | 2025 | 31.5 |
| Classificação de 1min Frequência de potência Salta a tensão (RMS) | kV | 95 | |
| Trovoleiro de isolamento suporta a tensão (RMS) | KV | 185 | |
| Evel PowerFrequency resistindo à tensão do circuito auxiliar e do circuito oontrol | V1min | 2000 | |
| Vida mecânica | Vezes | 10000 | |
| Mecanismo Electro - Magnético | s | ≤0,2 | |
| Tornando o mecanismo de primavera do tempo | S | ≤0,15 | |
| Tempo de ruptura | s | ≤0,07 | |
| Sequência de operação nominal | Aberto - 0,3s - CloseOpen - 180s - Fechar | ||

