ProductioDescriptio
1. Generativus
1.1 Ratings: Ratio Voltage 40.5KV, rated current usque ad 2000A, AC L / 60Hz.
1.2 Application: applicable for power receiving and distribution of power plant and substations for control, protection and measurement.
1.3 Latin: I EC (LXII) CCLXXI - CC
II Type Designation

III. Main technica parametri
4.1 Switchgear Panel Parameters
| ltem | Unitas | Notitia | ||
| Rated voltage | kV | 40,5 | ||
| Rated Current |
Rated current de principalis bus talea | A | 1250,1600,2000 (MMD) | |
| Rated current de matchedvcb | A | 1250,1600,2000 (MMD) | ||
| 1min virtus frequency resistere voltage | KV | 95 | ||
| Lightning withstand voltage | kV | CLXXXV | ||
| Frequency resistat intentione AUXILYCIRATUS et Control Circuit |
V/imin | MM | ||
| Rated frequency | Hz | 50 | ||
| Rated Short - Circuit solveret current | kA | 202531.5 | ||
| Rated Short - Tempus resistere Current / Rated Short - Circuit continua Tempus | ka / 4s | XX XXV 31.5 | ||
| Rated Resistit Current (Pecco) | kA | L LXIII LXXX * | ||
| Rated Short - Circuit Current | kA | (DVI) CCCLXXX * | ||
| Rated voltage of control Circuit | V | DC: (CX) CCXX; Ac: (CX) CCXX |
||
| Tutela gradu | Testa switchgear COMPARTS (Porta aperuit) |
P3x | ||
| P2x | ||||
4.2 VCB Parameter
| ltem | Unitas | Notitia | |
| Rated voltage | kV | 40,5 | |
| Current Rated | A | 1250,1600,2000 (MMD) | |
| Rated frequency | Hz | 50 | |
| Rated Short - Tempus solveret current | kA | MMXXV | 31.5 |
| Rated Short - Circuit Current | kA | (V) LXIII | 80 |
| Rated Peak resistite current | kA | (V) LXIII | 80 |
| Rated Short - Tempus resistere Current / Rated Short - Circuit continua Tempus | ka / 4s | MMXXV | 31.5 |
| Rated 1min virtus frequency resistere voltage (RMS) | kV | 95 | |
| Valtage Vallis Thueundering Thueundering (RMS) | KV | CLXXXV | |
| Evel Powerfrequency sustinere voltage of Auxillary Circuit et Oonttrol circuitu | V1min | MM | |
| Mechanica vitae | Temporum | (X) | |
| Electro - Magnetic mechanism | s | ≤0.2 | |
| Tempus vere mechanism | S | ≤0.15 | |
| Fractionis Tempus | s | ≤0.07 | |
| Rated operatio sequence | Open - 0,3s - Cleopen - 180s - Prope | ||

