ProdottoDescrizione
1. Generale
1.1 Valutazioni: tensione di sistema 40,5 kV, corrente nominale fino a 2000a, AC 50/60Hz.
1.2 Applicazione: applicabile per la ricezione di potenza e la distribuzione delle centrali elettriche e delle sottostazioni per il controllo, la protezione e la misurazione.
1.3 Standard: I EC 62271 - 200
Designazione di 2 tipi

3. Parametro tecnico principale
4.1 Parametri del pannello dei quadri
| ltem | Unità | Dati | ||
| Tensione nominale | kV | 40.5 | ||
| Valutato attuale |
Corrente valutata della barra dell'autobus principale | A | 1250.1600.2000, (2500) | |
| Corrente nominale di MatchEdVCB | A | 1250.1600.2000, (2500) | ||
| 1min Frequenza di potenza Restringere la tensione | KV | 95 | ||
| Lightning Restringe Tensione | kV | 185 | ||
| La frequenza di alimentazione resiste alla tensione di circuito ausiliario e di controllo |
V/imin | 2000 | ||
| Frequenza nominale | Hz | 50 | ||
| Short classificato - Corrente di rottura del circuito | kA | 202531.5 | ||
| Valutazione breve - Time Restringa Currena/Valutazione Short - Tempo continuo | ka/4s | 20 25 31.5 | ||
| Valutazione resiste alla corrente (picco) | kA | 50 63 80* | ||
| Short classificato - Circuito che fa corrente | kA | 506380* | ||
| Tensione nominale del circuito di controllo | V | DC: 110220; AC: 110220 |
||
| Livello di protezione | Shell di quadro Compartimenti (porta aperta) |
P3x | ||
| P2x | ||||
4.2 Parametro VCB
| ltem | Unità | Dati | |
| Tensione nominale | kV | 40.5 | |
| Corrente nominale | A | 1250.1600.2000, (2500) | |
| Frequenza nominale | Hz | 50 | |
| Valutazione breve - Time rompere la corrente | kA | 2025 | 31.5 |
| Short classificato - Circuito che fa corrente | kA | 5063 | 80 |
| Picco di picco valutato Restringi la corrente | kA | 5063 | 80 |
| Valutazione breve - Time Restringa Currena/Valutazione Short - Tempo continuo | ka/4s | 2025 | 31.5 |
| Valutazione di frequenza di potenza da 1 minuto valutato (RMS) | kV | 95 | |
| Tensione di resistenza del tuono isolante (RMS) | KV | 185 | |
| Evel Powerfrequency Restringi la tensione del circuito ausiliario e del circuito Oontrol | V1min | 2000 | |
| Vita meccanica | Volte | 10000 | |
| Meccanismo elettro - magnetico | s | ≤0.2 | |
| Fare il meccanismo a molla del tempo | S | ≤0,15 | |
| Tempo di rottura | s | ≤0,07 | |
| Sequenza operativa nominale | aperto - 0,3s - Closeopen - 180s - Close | ||

