ProduitDescription
1. Général
1.1 Notes: Tension du système 40,5 kV, courant nominal jusqu'à 2000a, AC 50 / 60Hz.
1.2 Application: applicable pour la réception et la distribution de la centrale électrique et les sous-stations de contrôle, de protection et de mesure.
1.3 Norme: I EC 62271 - 200
Désignation de 2 types

3. Paramètre technique principal
4.1 Paramètres du panneau d'appareillage de commutation
| ltem | Unité | Données | ||
| Tension nominale | kV | 40.5 | ||
| Classé actuel |
Courant nominal de la barre de bus principale | A | 1250 1600,2000, (2500) | |
| Courant nominal de MatchedVCB | A | 1250 1600,2000, (2500) | ||
| Fréquence de puissance de 1 min Tension de tension | KV | 95 | ||
| Lightning Tension Tension | kV | 185 | ||
| La fréquence de puissance résiste à la tension de Circuit d'auxilary |
V / imin | 2000 | ||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | ||
| Courant court - Courant des circuits | kA | 202531.5 | ||
| Court-comité - Temps résiste au courant / court métrage - Temps continu du circuit | ka / 4s | 20 25 31,5 | ||
| Courant des traitants notés (pic) | kA | 50 63 80 * | ||
| Court-note - Circuit Circuit Current | kA | 506380 * | ||
| Tension nominale du circuit de commande | V | DC: 110220; AC: 110220 |
||
| Niveau de protection | Coque d'appareillage de commutation Compartiments (porte ouverte) |
P3X | ||
| P2x | ||||
4.2 Paramètre VCB
| ltem | Unité | Données | |
| Tension nominale | kV | 40.5 | |
| Courant nominal | A | 1250 1600,2000, (2500) | |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | |
| Court-comité - Courant de rupture de temps | kA | 2025 | 31.5 |
| Court-note - Circuit Circuit Current | kA | 5063 | 80 |
| Courant de trait de pic nominal | kA | 5063 | 80 |
| Court-comité - Temps résiste au courant / court métrage - Temps continu du circuit | ka / 4s | 2025 | 31.5 |
| Fréquence de puissance nominale nominale Tension (RMS) | kV | 95 | |
| Isolation Thundering Tension Tension (RMS) | KV | 185 | |
| Evel PowerFrequency résiste à la tension du circuit et circuit oontrol | V1min | 2000 | |
| Vie mécanique | Fois | 10000 | |
| Mécanisme électro - | s | ≤0,2 | |
| Faire du mécanisme de printemps de temps | S | ≤0,15 | |
| Temps de rupture | s | ≤0,07 | |
| Séquence d'opération nominale | Ouver - 0,3s - CloseOpen - 180s - Close | ||

