منتجوصف
1. عام
1.1 التصنيفات: جهد النظام 40.5kV ، تيار تم تصنيفه حتى 2000 أ ، AC 50/60Hz.
1.2 التطبيق: قابلة للتطبيق على استلام الطاقة وتوزيع محطة توزيع الطاقة والمحطات الفرعية للسيطرة والحماية والقياس.
1.3 المعيار: أنا EC 62271 - 200
2 نوع تعيين

3. المعلمة الفنية الرئيسية
4.1 معلمات لوحة المفاتيح
| ltem | وحدة | بيانات | ||
| الجهد المقنن | kV | 40.5 | ||
| تقييم حاضِر |
تصنيف تيار شريط الحافلات الرئيسي | A | 1250،1600،2000 ، (2500) | |
| تصنيف تيار MatchedVCB | A | 1250،1600،2000 ، (2500) | ||
| 1 دقيقة تواتر الطاقة صمد أمام الجهد | KV | 95 | ||
| الصواعق صمد الجهد | kV | 185 | ||
| تواتر الطاقة يقاوم الجهد دائرة الدائرة والتحكم في auxilarycy |
v/imin | 2000 | ||
| التردد المقنن | Hz | 50 | ||
| تصنيف قصير - تحطيم الدائرة تيار | kA | 202531.5 | ||
| تم تصنيفه القصير - الوقت القصير/التصنيف القصير - الوقت المستمر للدوائر | KA/4S | 20 25 31.5 | ||
| تصنيف الصنفات الحالية (الذروة) | kA | 50 63 80* | ||
| تصنيف قصير - تصنيع الدائرة الحالية | kA | 506380* | ||
| جهد دائرة التحكم المصنفة | V | DC: 110220 ؛ AC: 110220 |
||
| مستوى الحماية | shell shell مقصورات (فتح الباب) |
P3x | ||
| P2X | ||||
4.2 معلمة VCB
| ltem | وحدة | بيانات | |
| الجهد المقنن | kV | 40.5 | |
| تصنيف التيار | A | 1250،1600،2000 ، (2500) | |
| التردد المقنن | Hz | 50 | |
| تم تصنيفها القصير - كسر الوقت الحالي | kA | 2025 | 31.5 |
| تصنيف قصير - تصنيع الدائرة الحالية | kA | 5063 | 80 |
| تصنيف الذروة الصلبة التيار | kA | 5063 | 80 |
| تم تصنيفه القصير - الوقت القصير/التصنيف القصير - الوقت المستمر للدوائر | KA/4S | 2025 | 31.5 |
| تم تصنيف تردد الطاقة لمدة 1 دقيقة مع الجهد (RMS) | kV | 95 | |
| عزل الرعد الجهد (RMS) | KV | 185 | |
| EVEL PowerFrequency صمد جهد الدائرة العاهوية ودائرة Oontrol | v1min | 2000 | |
| الحياة الميكانيكية | مرات | 10000 | |
| الكهربائية - الآلية المغناطيسية | s | ≤0.2 | |
| جعل آلية ربيع الوقت | S | ≤0.15 | |
| كسر الوقت | s | ≤0.07 | |
| تصنيف التسلسل العملية | فتح - 0،3s - CloseOpen - 180s - إغلاق | ||

