ProduktBeschreibung
1. Allgemein
1.1 Bewertungen: Systemspannung 40,5 kV, Nennstrom von bis zu 2000a, AC 50/60Hz.
1.2 Anwendung: Anwendbar für die Stromversorgung und Verteilung von Kraftwerk und Umspannwerken für Kontrolle, Schutz und Messung.
1.3 Standard: I EC 62271 - 200
2 Typentyp

3. technischer Hauptparameter
4.1 Parameter der Schaltanlage Panel
| Ltem | Einheit | Daten | ||
| Nennspannung | kV | 40.5 | ||
| Bewertet aktuell |
Bewertungsstrom der Hauptbusbar | A | 1250.1600.2000, (2500) | |
| Bewertungsstrom von MatchedVCB | A | 1250.1600.2000, (2500) | ||
| 1 min Stromfrequenz standspalten | KV | 95 | ||
| Blitzspannung | kV | 185 | ||
| Leistungsfrequenz stand der Spannung von AuxilaryCircuit- und Steuerkreislauf |
V/imin | 2000 | ||
| Bewertungsfrequenz | Hz | 50 | ||
| Bewertet kurz - Schaltungsbrechungsstrom | kA | 202531.5 | ||
| Kurz gesagt - Zeitstand Strom/Nenner kurz - Schaltkreis kontinuierliche Zeit | Ka/4s | 20 25 31,5 | ||
| Bewertungsbezogener Strom (Peak) | kA | 50 63 80* | ||
| Bewertet kurz - Schaltungsstrom machen | kA | 506380* | ||
| Nennspannung des Steuerkreises | V | DC: 110220; AC: 110220 |
||
| Schutzniveau | Schaltschale Fächer (Tür geöffnet) |
P3x | ||
| P2X | ||||
4.2 VCB -Parameter
| Ltem | Einheit | Daten | |
| Nennspannung | kV | 40.5 | |
| Bewertungsstrom | A | 1250.1600.2000, (2500) | |
| Bewertungsfrequenz | Hz | 50 | |
| Bewertet kurz - | kA | 2025 | 31.5 |
| Bewertet kurz - Schaltungsstrom machen | kA | 5063 | 80 |
| Bewertungsstrom bewertet | kA | 5063 | 80 |
| Kurz gesagt - Zeitstand Strom/Nenner kurz - Schaltkreis kontinuierliche Zeit | Ka/4s | 2025 | 31.5 |
| Bewertete 1 -min -Leistungsfrequenz widerspannungsspannung (RMS) | kV | 95 | |
| Isolierung donnernd Spannungsspannung (RMS) | KV | 185 | |
| Evel PowerFrequenc | V1min | 2000 | |
| Mechanisches Leben | Mal | 10000 | |
| Elektro - Magnetischer Mechanismus | s | ≤ 0,2 | |
| Zeitfedermechanismus machen | S | ≤ 0,15 | |
| Zeit brechen | s | ≤ 0,07 | |
| Bewertungssequenz | Öffnen - 0,3s - Closeopen - 180s - Schließen | ||

