منتجوصف
تم تطوير ZGS Combined Transformer ، أو المحول الأمريكي ، وفقًا لاحتياجات تطوير شبكة الطاقة في المناطق الحضرية والريفية. إنه المحول الكبير مع مفاتيح المفاتيح ، الصمامات ، النقر - تغيير ، مزيج من معدات توزيع الجهد المنخفضة على الجهد على المعدات المساعدة المقابلة ، يمكن أن يفي بجميع أنواع متطلبات قياس الطاقة الكهربائية للمستخدم ، تعويض الطاقة التفاعلية. يمكن استخدام محول نوع ZGS مثل AC 50 هرتز ، 6 ~ 10 كيلو فولت ، السعة المصنفة من 63 ~ 1600 كيلو فولت أماكن مستقلة من معدات التوزيع المتغيرة ، في الهواء الطلق ، يمكن أيضًا استخدامها للداخلية. يستخدم على نطاق واسع في الحديقة الصناعية والمنطقة السكنية الحضرية والمركز التجاري ومباني الارتفاع وموقع البناء المؤقت وأماكن أخرى.
المعلمة الفنية:
| ZGS11 - H (z) الجمعد المحول | |||||||||||||
| الخسارة (ث) | الوزن (كجم) | (مم) | |||||||||||
| تقييم كاباسيty |
الجهد االكهربى المجموعة (كيف |
اتصال | (75) | لا - تحميل حاضِر |
مقاومة | (ل) | (ث) | (ح) | |||||
| (KVA) | HV | LV | لا - تحميل | حمولة | % | % | آلة | زيت | إجمالي | البعد | |||
| 200 | 10 | 0.4 | yyn0 أو Dynl1 |
335 | 2600 | 0.6 | 4 | 601 | 733 | 1894 | 1865 | 1240 | 1735 |
| 250 | 390 | 3050 | 0.5 | 716 | 749 | 2060 | 1865 | 1280 | 1735 | ||||
| 315 | 465 | 3650 | 0.45 | 835 | 733 | 2148 | 1865 | 1730 | 1735 | ||||
| 400 | 560 | 4300 | 0.4 | 1006 | 729 | 2375 | 1865 | 1440 | 1805 | ||||
| 500 | 670 | 5100 | 0.4 | 1156 | 747 | 2603 | 1865 | 1450 | 1805 | ||||
| 630 | 840 | 6200 | 0.4 | 4.5 | 1295 | 757 | 2826 | 1865 | 1450 | 1805 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 1521 | 872 | 3357 | 1450 | 1495 | 1805 | ||||
| 000 | 1190 | 10300 | 0.3 | 1634 | 970 | 3704 | 1865 | 1510 | 1805 | ||||




