Sg (b) X seriem non - Encapsulated siccis - Typus Power Verto
ProductioDescriptio
SG (b) X seriem non - Encapsulated siccis - Typus Power Transformers capere specialem processus technology de Europe aridam - Typus talis ut ignis praeventionis, IMPERIOR est in requisitis ut ignis praeventionis, IMPERIOR, environmental tutela. Est idealis uber pro distribution systems et late in subway, shippuilding, metalla, chemical, virtus turmas et personas - intensive aedificia tum aliis speciali requisitis occasionem.
Technical parametri pro sg (b) X series non - encapsulated classis h arida - Type Transformer
Product Model No. | Connection coetus Symbolum | Damnum W | Impedance intentione (%) | Non - onus current (%) | Altiore dimensionem (sine clausura) mm | Pondus (kg) | |||||||
Non - onus damnum r | CXLV ℃ onus damnum R (W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
SG10 - 30/10 | Y, yn0 d, yn11 | CXC | DCCLX | 4 | 2 | CM | MCLXXX | DCCCLXXX | CCLXV | CCXX | DL | DL | CDXX |
SG10 - 50/10 | CCLXX | MLXX | 2 | CMXL | MCLXXX | CMLXXXV | CCXCV | CCXX | DL | DL | CDL | ||
SG10 - 80/10 | CCCLXX | MCDLXXX | 1.5 | CMLXXXV | MCLXXX | MLV | CCXCV | CCXXVI | DL | DCLX | DCCXL | ||
SG10 - 100/10 | CD | MDCXC | 1.5 | MX | MCLXXX | MCXXXV | CCXCV | CCXXVI | DCLX | DCLX | DCCLXX | ||
SG10 - 125/10 | CDLXX | MCMLXXX | 1.3 | MLX | MCLXXX | MCLXXV | CCCVI | CCXXVIII | DCLX | DCCCXX | MV | ||
SG10 - 160/10 | DXL | MMCCLXXX | 1.3 | MCXX | MCLXXX | MCCXXX | CCCXII | CCXXVIII | DCLX | DCCCXX | MXV | ||
SG10 - 200/10 | DCXX | MMDCCX | 1.1 | MCLXXX | MCCXXX | MCCLXXV | CCCXII | CCXXXVIII | DCLX | DCCCXX | MXXXV | ||
SG10 - 250/10 | DCCXX | MMCMLX | 1.1 | MCCXC | MCCXXX | MCCCXXX | CCCXV | CCXXXVIII | DCLX | DCCCXX | MCLV | ||
SG10 - 315/10 | DCCCLXXX | MMMDCCXXX | 1 | MCCCXX | MCCCXL | MCCCLV | CCCXV | CCXL | DCCCXX | MLXX | MCCCLXV | ||
Sgb10 - 400/10 | CMLXXX | (IV) CCLXXX | 1 | MCCCL | MCCCXL | MCDXXXV | CCCXV | CCXL | DCCCXX | MLXX | MDLXXXV | ||
Sgb10 - 500/10 | MCLX | (V) CCXXX | 1 | MCCCXCV | MCCCXL | MCDXCV | CCCXXV | CCLVIII | DCCCXX | MLXX | MDCCXCV | ||
Sgb10 - 630/10 | MCCCXLV | (VI) CCXC | 0,85 | MCDL | MCCCXL | MDL | CCCXXV | CCLXVIII | DCCCXX | MLXX | MMCCLXV | ||
Sgb10 - 630/10 | MCCC | (VI) CD | 0,85 | MDXLV | MCCCXL | MCDXLV | CCCXXV | CCLXVIII | DCCCXX | MLXX | MCMXXX | ||
Sgb10 - 800/10 | MDXX | (VII) CDLX | 0,85 | MDXC | MCCCXL | MCDXC | CCCXXX | CCLXXIII | DCCCXX | MLXX | MMCDL | ||
Sgb10 - 1000/10 | MDCCLXX | (VIII) DCCLX | 0,85 | MDCLXXX | MCCCXL | MDLV | CCCXXX | CCLXXVI | DCCCXX | MLXX | MMDCXL | ||
Sgb10 - 1250/10 | MMXC | (X) CCC | 0,85 | MDCCX | MCDLXX | MDCXXXV | CCCXXXV | CCLXXXVI | DCCCXX | MLXX | MMMCLXX | ||
Sgb10 - 1600/10 | MMCDL | (XII) D | 6 | 0,85 | MDCCC | MCDLXX | MDCCLXX | CCCL | CCCXXX | MLXX | MLXX | MMMCMLXXXV | |
Sgb10 - 2000/10 | MMML | (XV) D | 0,7 | MDCCCL | MCDLXX | MDCCCXC | CCCL | CCCXLVI | MLXX | MLXX | (IV) DCCCL | ||
Sgb10 - 2500/10 | MMMDC | (XVIII) CD | 0,7 | MCM | MCDLXX | MMXXX | CCCLXV | CCCLVI | MLXX | MLXX | (V) DCXX |
Praecipua et pondus et pondus mutata secundum quod requiruntur. Haec duo data in mensa erit subiectum ad officinas documenta.