SG (b) Serie 10 no - transformador de potencia de tipo seco encapsulado - Tipo
ProductoDescripción
SG (b) Se serpentan 10 series de transformadores de potencia de tipo seco no - encapsulado adoptan la tecnología de proceso especial de los transformadores de tipo Europa seca - Tipo para garantizar que los productos cumplan completamente los requisitos, como la prevención de incendios, la protección del medio ambiente impermeable. Es el producto ideal para los sistemas de distribución y ampliamente utilizado en el metro, construcción naval, minería, productos químicos, compañías eléctricas y personal - edificios intensivos, así como otros requisitos especiales de la ocasión para la seguridad.
Parámetro técnico para SG (b) 10 Series no - Class H en encapsulado Dry - Tipo Transformador
Modelo de producto No. | Símbolo del grupo de conexión | Pérdida W | Voltaje de impedancia (%) | No - Corriente de carga (%) | Dimensión general (sin recinto) mm | Peso (kg) | |||||||
No - Pérdida de carga R | 145 ℃ Pérdida de carga R (W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
SG10 - 30/10 | Y, yn0 d, yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
SG10 - 50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
SG10 - 80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
SG10 - 100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
SG10 - 125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
SG10 - 160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
SG10 - 200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
SG10 - 250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
SG10 - 315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
SGB10 - 400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
SGB10 - 500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
SGB10 - 630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
SGB10 - 630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
SGB10 - 800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
SGB10 - 1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
SGB10 - 1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
SGB10 - 1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
SGB10 - 2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
SGB10 - 2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 |
Notas: La dimensión y el peso se cambiarán de acuerdo con los requisitos. Estos dos datos en la tabla estarán sujetos a los documentos de fábrica.